Tabelle nutrizionali
I prodotti ISOMED
I prodotti ISOMED
COLAZIONE CLASSICA |
| KCAL | GRASSI TOTALI | di cui ACIDI GRASSI SATURI | CARBOIDRATI | di cui ZUCCHERI | PROTEINE | ||||||||
Bevanda al sapore di capuccino | 88 | 0,3 | 0,1 | 2,4 | 1,4 | 18 | |||||||||
Bevanda la sapore di cioccolata calda | 94 | 0,9 | 0,6 | 1,9 | 1,1 | 18 | |||||||||
Pancake | 109 | 2,6 | 0,9 | 3 | 0,8 | 18 |
DESSERT |
| KCAL | GRASSI TOTALI | di cui ACIDI GRASSI SATURI | CARBOIDRATI | di cui ZUCCHERI | PROTEINE | ||||||||
Dessert al sapore di albicocca | 98 | 1,5 | 0,2 | 2,5 | 0,2 | 18 | |||||||||
Dessert al sapore di crèm caramel | 95 | 1,3 | 0,6 | 2,6 | 1,2 | 18 | |||||||||
Dessert al sapore di fragola | 97 | 1,2 | 0,6 | 2,9 | 1,3 | 18 | |||||||||
Dessert al sapore di stracciatella | 98 | 1,5 | 0,9 | 2,5 | 1,6 | 18 | |||||||||
Mousse al cacao | 100 | 1 | 0,6 | 3 | 0,3 | 18 |
GOLOSI PRONTI |
| KCAL | GRASSI TOTALI | di cui ACIDI GRASSI SATURI | CARBOIDRATI | di cui ZUCCHERI | PROTEINE | ||||||||
Bevanda al sapore di yogurt al mango | 108 | 3,3 | 1,6 | 3,1 | 2,7 | 15 | |||||||||
Bevanda al sapore di yogurt alla banana | 105 | 3,2 | 1,6 | 2,7 | 1,8 | 15 | |||||||||
Bevanda al sapore di yogurt alla fragola | 101 | 3,2 | 1,6 | 1,9 | 1,1 | 15 | |||||||||
Dessert pronto al sapore di cioccolato | 100 | 2,8 | 1,5 | 2,3 | 1,4 | 14,4 | |||||||||
Dessert pronto al sapore di vaniglia | 93 | 2,1 | 1,4 | 3,1 | 0,5 | 13,9 | |||||||||
Milkshake al sapore di cioccolato | 102 | 3,5 | 0,9 | 1,5 | 0,4 | 15 | |||||||||
Milkshake al sapore di vaniglia | 96 | 3,3 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 15 |
PASTICCERIA |
| KCAL | GRASSI TOTALI | di cui ACIDI GRASSI SATURI | CARBOIDRATI | di cui ZUCCHERI | PROTEINE | ||||||||
Deliziosi al cacao | 176,8 | 10,4 | 3,4 | 5,6 | 0,44 | 15,2 | |||||||||
Deliziosi alla mandorla | 176,8 | 10,4 | 3,4 | 5,6 | 0,44 | 15,2 | |||||||||
Deliziosi alla nocciola | 176,8 | 10,4 | 3,4 | 5,6 | 0,44 | 15,2 | |||||||||
Deliziosi al pistacchio | 176,8 | 10,4 | 3,4 | 5,6 | 0,44 | 15,2 | |||||||||
Biscotti al cacao e crema alla vaniglia | 186 | 9,9 | 6 | 8,7 | 2,1 | 15,9 | |||||||||
Croissant | 186 | 10 | 3,6 | 4 | 0,5 | 15 | |||||||||
Frollini al sapore di arancia | 201,5 | 9 | 3,6 | 4 | 1 | 19 | |||||||||
Frollini al cacao | 201,5 | 9 | 3,6 | 4 | 1 | 19 | |||||||||
Frollini al caffè | 201,5 | 9 | 3,6 | 4 | 1 | 19 | |||||||||
Frollini alla mandorla | 201,5 | 9 | 3,6 | 4 | 1 | 19 |
SNACK DOLCI |
| KCAL | GRASSI TOTALI | di cui ACIDI GRASSI SATURI | CARBOIDRATI | di cui ZUCCHERI | PROTEINE | ||||||||
Bastoncini ricoperti di cioccolato | 182 | 9,9 | 6 | 2,8 | 0,9 | 15,4 | |||||||||
Palline di soia ricoperte di cioccolato bianco | 230 | 14,3 | 8,6 | 3,8 | 2,1 | 15 | |||||||||
Palline di soia ricoperte di cioccolato al latte | 225 | 13,7 | 8,2 | 4,8 | 2,7 | 15 | |||||||||
Tavoletta al sapore di cioccolato al latte | 234 | 16,2 | 9,7 | 2,2 | 1,6 | 15,4 | |||||||||
Tavoletta al sapore di cioccolato fondente | 234 | 15,8 | 9,3 | 1,9 | 0,7 | 15,3 | |||||||||
Wafer al sapore di caffè | 166 | 9 | 6,1 | 4,9 | 0,4 | 15 | |||||||||
Wafer al sapore di cioccolato | 203 | 10,5 | 6 | 7,7 | 4,6 | 16,8 | |||||||||
Wafer al sapore di vaniglia | 203 | 10,5 | 6 | 7,7 | 4,6 | 16,8 | |||||||||
CioccoCrisp | 228 | 13,8 | 12 | 5 | 2,5 | 15 | |||||||||
CioccoWafer | 228 | 14 | 12,2 | 5,8 | 2,7 | 14 |
BARRETTE |
| KCAL | GRASSI TOTALI | di cui ACIDI GRASSI SATURI | CARBOIDRATI | di cui ZUCCHERI | PROTEINE | ||||||||
Barretta croccante al sapore di cioccolato | 154 | 6 | 3,3 | 4,6 | 1,2 | 15 | |||||||||
Barretta croccante al sapore di cioccolato e nocciole | 158 | 6,3 | 3,5 | 4,8 | 1,8 | 15 | |||||||||
Barretta croccante al sapore di cioccolato con mandorle e pistacchi | 158 | 6,3 | 3,3 | 4,8 | 1,8 | 15 | |||||||||
Barretta croccante al sapore di fragola | 155 | 6,1 | 3,4 | 4,9 | 2 | 15 | |||||||||
Barretta al sapore di vaniglia | 127,7 | 4,1 | 2 | 7 | 5,4 | 13,6 | |||||||||
Barretta al sapore di cioccolato fondente | 127,8 | 4,1 | 1,9 | 7 | 4,8 | 13,2 | |||||||||
Barretta al sapore di cocco | 128,8 | 4,2 | 1,8 | 7,2 | 5,1 | 13,2 |
SFIZIOSI |
| KCAL | GRASSI TOTALI | di cui ACIDI GRASSI SATURI | CARBOIDRATI | di cui ZUCCHERI | PROTEINE | ||||||||
Sugo alla mediterranea | 24,5 | 1 | 0,1 | 2,4 | 1,4 | 0,9 | |||||||||
Sugo all'arrabbiata | 19,9 | 1,3 | 0,1 | 1,8 | 1,4 | 0,7 | |||||||||
Salsa al sapore di ketchup | 2,7 | <0,01 | Tracce | 0,6 | 0,3 | 0,1 | |||||||||
Confettura di albicocca | 19 | <0,06 | <0,02 | 6,6 | 0,8 | 0,08 | |||||||||
Confettura di fragola | 19 | <0,1 | <0,04 | 5,9 | 1,2 | 0,08 | |||||||||
Crema spalmabile nocciola e cacao | 65,4 | 5,1 | 2,3 | 2,9 | 0,2 | 0,9 | |||||||||
Dolcificante Isomed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VELLUTATE |
| KCAL | GRASSI TOTALI | di cui ACIDI GRASSI SATURI | CARBOIDRATI | di cui ZUCCHERI | PROTEINE | ||||||||
Vellutata al sapore di asparagi | 92 | 1,1 | 0,4 | 2,1 | 0,2 | 18 | |||||||||
Vellutata al sapore di broccoli | 107 | 1,7 | 0,6 | 4,5 | 3,1 | 18 | |||||||||
Vellutata al sapore di funghi | 96 | 0,5 | 0,2 | 4,7 | 0,3 | 18 | |||||||||
Vellutata al sapore di minestrone | 110 | 1,7 | 0,8 | 5,2 | 0,5 | 18 | |||||||||
Vellutata al sapore i pollo | 91 | 0,6 | 0,3 | 3 | 0,8 | 18 |
OMELETTE E CRÊPES |
| KCAL | GRASSI TOTALI | di cui ACIDI GRASSI SATURI | CARBOIDRATI | di cui ZUCCHERI | PROTEINE | ||||||||
Crepes al sapore di prosciutto e formaggio | 109 | 0,9 | 0,3 | 6 | 1,7 | 18 | |||||||||
Omelette al sapore di erbette | 112 | 3,9 | 1,3 | 1,1 | 0,3 | 18 | |||||||||
Omelette al sapore di formaggio | 129 | 5 | 1,9 | 2,9 | 0,3 | 18 | |||||||||
Omelette al sapore di funghi | 120 | 4 | 1,3 | 3 | 1 | 18 |
PRIMI PIATTI |
| KCAL | GRASSI TOTALI | di cui ACIDI GRASSI SATURI | CARBOIDRATI | di cui ZUCCHERI | PROTEINE | ||||||||
Penne | 170 | 1,5 | 0,3 | 7,1 | 0,5 | 30 | |||||||||
Fusilli | 170 | 1,5 | 0,3 | 7,1 | 0,5 | 30 | |||||||||
Tagliatelle | 170 | 1,5 | 0,3 | 7,1 | 0,5 | 30 | |||||||||
Tagliolini | 119 | 1,1 | 0,2 | 5 | 0,4 | 21 | |||||||||
Riso | 170 | 1,5 | 0,3 | 7,1 | 0,5 | 30 | |||||||||
Risotto ai funghi | 131 | 1,5 | 0,5 | 8,4 | 1,5 | 19,9 | |||||||||
Risotto ai gamberetti | 135 | 1,8 | 0,8 | 8,3 | 1,8 | 20 |
PIATTI PRONTI |
| KCAL | GRASSI TOTALI | di cui ACIDI GRASSI SATURI | CARBOIDRATI | di cui ZUCCHERI | PROTEINE | ||||||||
Crema al formaggio | 211 | 11 | 7,2 | 3,8 | 3 | 24 | |||||||||
Insalata di pollo | 272 | 11,2 | 1,8 | 7 | 1,8 | 30 | |||||||||
Insalata di prosciutto | 240 | 7,4 | 1,6 | 7,2 | 3,8 | 30,4 | |||||||||
Insalata di tonno | 196 | 1,2 | 0,2 | 7 | 1,6 | 35 | |||||||||
Mini Wurstel | 93,1 | 2 | 0,5 | 3,1 | 0,7 | 15,5 | |||||||||
Medaglioni di manzo | 237 | 7,1 | 2,8 | 9,7 | 2,1 | 29,4 | |||||||||
Pollo ai funghi | 213 | 4,5 | 2,2 | 8,1 | 0,5 | 34,4 |
PANETTERIA |
| KCAL | GRASSI TOTALI | di cui ACIDI GRASSI SATURI | CARBOIDRATI | di cui ZUCCHERI | PROTEINE | ||||||||
Crackers | 168,4 | 6,8 | 1 | 7,2 | 1 | 16,4 | |||||||||
Crackers al sapore di pizza | 168,4 | 6,8 | 1 | 7,2 | 1 | 16,4 | |||||||||
Crackers al sapore di rosmarino | 168,4 | 6,8 | 1 | 7,2 | 1 | 16,4 | |||||||||
Fette tostate | 106,3 | 3 | 1,2 | 2,4 | 0,2 | 13,2 | |||||||||
Fette tostate al cacao | 110 | 3,3 | 1,2 | 2,4 | 0,2 | 13,3 | |||||||||
Focaccia all'origano | 249 | 12 | 3,2 | 6,4 | 0,8 | 20 | |||||||||
Focaccia al pomodoro | 249 | 12 | 3,2 | 6,4 | 0,8 | 20 | |||||||||
Grissini | 140,8 | 4,8 | 2,4 | 3,2 | 0,4 | 15,2 | |||||||||
Grissini al sesamo | 140,8 | 4,8 | 2,4 | 3,2 | 0,4 | 15,2 | |||||||||
Pane a fette | 181 | 8,9 | 1,1 | 4,9 | 1,3 | 15,4 |
SNACK SALATI |
| KCAL | GRASSI TOTALI | di cui ACIDI GRASSI SATURI | CARBOIDRATI | di cui ZUCCHERI | PROTEINE | ||||||||
Chips al sapore di barbecue | 115,8 | 3,8 | 0,4 | 4,9 | 1,4 | 13,9 | |||||||||
Palline al formaggio | 120 | 2,7 | 0,1 | 7,7 | 0,5 | 15,1 | |||||||||
Snack prosciutto e formaggio | 187 | 8,6 | 4,1 | 2,4 | 1,1 | 18,2 | |||||||||
Snack pomodoro e origano | 186 | 8,6 | 4,1 | 2,2 | 1,3 | 18 | |||||||||
Wafer prosciutto e formaggio | 183 | 9,8 | 5,6 | 3,4 | 0,2 | 16 | |||||||||
Quadrotti alla cipolla | 168,4 | 6,8 | 1 | 7,2 | 1 | 16,4 | |||||||||
Quadrotti al curry e curcuma | 168,4 | 6,8 | 1 | 7,2 | 1 | 16,4 | |||||||||
Snack girasole e avena | 157,2 | 6 | 0,98 | 8,4 | 0,65 | 14,4 |
TRANSIZIONE |
| KCAL | GRASSI TOTALI | di cui ACIDI GRASSI SATURI | CARBOIDRATI | di cui ZUCCHERI | PROTEINE | ||||||||
Penne | 160,4 | 0,7 | 0,2 | 17,5 | 0,7 | 21 |